白俄女超积分
白俄女超积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特莫基明斯克女篮 | 8 | 0 | 100% | - | 95.62 | 45.62 |
3 | 奥林匹亚格罗德诺女篮 | 6 | 2 | 75% | - | 86.38 | 50.5 |
4 | BDU特莫基女篮 | 5 | 3 | 63% | - | 76 | 55.38 |
5 | BC地平线2女篮 | 4 | 4 | 50% | - | 62 | 72.75 |
6 | 戈梅利女篮 | 3 | 5 | 38% | - | 69.62 | 71.75 |
7 | 布雷斯特女人 | 2 | 6 | 25% | - | 47.38 | 85.75 |
8 | 格罗德诺维多利亚女篮 | 1 | 7 | 13% | - | 50.12 | 87.75 |
9 | 戈麦尔瑞斯女篮 | 0 | 8 | 0% | - | 32.12 | 96.5 |
足球录像
篮球录像
- 05-19 NBA季后赛 掘金vs雷霆 93:125
- 05-18 WNBA 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 59:81
- 05-18 WNBA 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 59:81
- 05-18 WNBA 芝加哥天空vs印第安纳狂热 58:93
- 05-18 WNBA 拉斯维加斯王牌vs纽约自由人 78:92
- 05-17 CBA总决赛 广厦vs北京 92:94
- 05-17 WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:67
- 05-17 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:119
- 05-17 WNBA常规赛 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘人 90:94
- 05-17 WNBA常规赛 明尼苏达山猫vs达拉斯飞翼 99:84
新闻
热门标签